【品牌家纺网讯】近日,广东省质量技术监督局在其官网公布2015年广东省絮用纤维制品(被子、枕头)产品质量全国联动监督抽查结果。本次抽查了广州、深圳、佛山、惠州、 东莞、顺德等6个地市(区)50家生产企业的絮用纤维制品(被子、枕头)产品50批次,发现不合格产品7批次,不合格产品发现率为14.0%。
本次抽查依据强制性国家标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》及经备案现行有效的企业标准或产品明示质量要求,对纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染 料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、絮用纤维原料要求及羽绒填充物的含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、耗 氧量、微生物等15个项目进行了检验。
本次抽查共发现7批次絮用纤维制品(被子、枕头)产品不合格,涉及纤维含量、耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度等3个项目。
附表2-1 | ||||||
2015年广东省絮用纤维制品(被子、枕头)产品质量全国联动监督抽查合格产品及其生产企业名单 | ||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构名称 |
1 | 广州罗莱贸易有限公司 | 全棉夏被 | 可大 | 200×230cm | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
2 | 广州华晟纺织有限公司 | 枕芯 | --- | 40×60cm | 2015.04 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
3 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 七孔硬枕 | IDEE MONTO埃迪蒙托 | 48cm×74cm | 2015.05/21310 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
4 | 天妃寝室用品(深圳)有限公司 | 纯棉舒适空调被 | 天妃 Teen Feel | 152×218cm | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
5 | 广州三和纺织制品有限公司 | 枕芯 | SANHO三和 | 45cm×120cm | 2015.04 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
6 | 广州奔立尔服装实业有限公司 | 枕芯 | 奔立尔BENLIER | 68×38cm | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
7 | 广东华强制衣实业有限公司 | 枕芯 | --- | 62×42cm | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
8 | 广州市欧亚床垫家具有限公司 | 纤柔枕 | 穗宝SYMBOL | 70×45cm | 2014.11/PR-S14 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
9 | 深圳市如愿家纺有限公司 | 决明子定型枕(贴牌) | 如愿 | 48×74cm | 2015.04 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
10 | 深圳市童安娜儿童床上用品有限公司 | 儿童被芯 | 童安娜 Toanna | 110×144cm | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
11 | 雅兰实业(深圳)有限公司 | 法国薰衣草枕 | AIRLAND | 48×74cm | 2015.05/3.1.036048074 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
12 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 云瑞丝绒枕 | FUANNA富安娜 | 74cm×48cm | 2015.05/813000196 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
13 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 珍珠枕 | 雅芳婷A-FONTANE | 48cm×74cm | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
14 | 深圳市淑女屋时装股份有限公司 | 天鹅绣花枕 | 淑女屋 | 74cm×48cm | 2015.05/JADBAXQ01 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
15 | 深圳市梦雅田园纺织品有限公司 | 决明子护颈枕 | 梦雅家纺 | 45×70cm | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
16 | 深圳市富尔迪实业有限公司 | 迪爽定型枕 | Fuerdi富尔迪 | 45×70cm±3cm | 2015.06 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
17 | 深圳市雅佳乐寝饰有限公司 | 决明子枕 | ARDEE | 46×70CM | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
18 | 深圳天诚家具有限公司 | 单人枕芯 | BEDDING | 48cm×74cm | 2015.03/H090 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
19 | 深圳中青家居用品有限公司 | 高弹枕 | 米莲 MYLUNE HOME | 48×74CM | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
20 | 深圳市简单生活家居饰品有限公司 | 超柔羽丝绒冬被 | 简单生活 | 200cm×230cm | 2015.03/06091373 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
21 | 深圳市羽光家纺有限公司 | 海滨仲夏纤维被 | 羽光家纺 YUGOME | 200cm×230cm | 2015.05 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
22 | 广州金汝泰贸易有限公司 | 决明子木棉枕 | 月轩 MOON HOUSE | 70×45cm | 2015.05/jmzm10 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
23 | 广州市番禺区市桥协力床上用品厂 | 枕芯 | 利隆 | 63×38cm | 2015.06 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
24 | 佛山市顺德区雅丹娜家纺用品有限公司 | 纤柔枕 | 雅丹娜 | 45×70cm | 2014.09/AH-0066 | 广东产品质量监督检验研究院 |
25 | 佛山市顺德区乐从镇梦丽莎家饰用品有限公司 | 温馨短枕芯 | 图形商标 | 48cm×74cm | 2015.03/138010201-W0011 | 广东产品质量监督检验研究院 |
26 | 佛山市图美寝饰用品有限公司 | 玫瑰真空枕(短枕)(C) | 图美寝饰 | 48×74cm | 2015.03/1TI076AM00 | 广东产品质量监督检验研究院 |
27 | 佛山市顺德区弘琪床上用品有限公司 | 被芯 | 奥丽雅 | 180×215cm | 2015.06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
28 | 佛山市顺德区名穗床上用品实业有限公司 | 纯棉间棉多用冷气被 | 高富仕 | 200×230cm | 2015.05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
29 | 佛山市伊蕾雅家纺有限公司 | 宫廷贵妃被 | --- | 150×215cm | 2015.01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
30 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 伯爵枕 | 黛富妮 | 48cm×72cm | 2015.04/B1504130026 | 广东产品质量监督检验研究院 |
31 | 佛山市梦莎寝饰时装有限公司 | 特惠决明子枕 | 歌莉亚 | 45×70cm | 2015.03/D-409 | 广东产品质量监督检验研究院 |
32 | 雅芳婷家纺(惠州)有限公司 | 数码活套咕臣(垫类产品) | 雅芳婷 | 50cm×50cm | 2015.04/#4003 | 广东产品质量监督检验研究院 |
33 | 惠州市宝雅家居用品有限公司 | 法国薰衣草枕 | 雅蘭 | 48cm×74c | 2015.05/BY1503 | 广东产品质量监督检验研究院 |
34 | 广东睡冬宝家用纺织品有限公司 | 香妃被 | 睡冬寶 | 200×230cm | 2014.11/6935870705288 | 广东产品质量监督检验研究院 |
35 | 佛山市南海区希美实业有限公司 | 舒适羽棉枕 | --- | 48×150cm | 2015.06/13C39 | 广东产品质量监督检验研究院 |
36 | 佛山市南海雅诺士纺织科技有限公司 | 提花特级全长丝(被) | --- | 180×215cm | 2015.05/MAK1F02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
37 | 东莞市依你家用纺织品有限公司 | 高弹真空枕 | 依你 | 48×74cm | 2015.05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
38 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 亲水舒洁枕 | 慕思苏菲娜 | 45cm×68cm | 2015.05/60720036 | 广东产品质量监督检验研究院 |
39 | 远梦家居用品股份有限公司 | 纯羊毛被(被芯类产品) | 远梦 | 200×230cm | 2015.05 | 广东产品质量监督检验研究院 |
40 | 东莞市雅路家用纺织品有限公司 | 磨毛压花春秋被 | 雅路 | 150×210cm | 2015.06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
41 | 佛山市顺德区佳皇寝饰用品有限公司 | 舒适定型枕 | 澳斐斯 | 45×70cm | 2015.05/A12NND0023 | 广东产品质量监督检验研究院 |
42 | 佛山市顺德区贝多丝家居纺织品有限公司 | 舒适枕 | 贝多丝 | 45×70cm | 2015.04/B-G028-045070 | 广东产品质量监督检验研究院 |
43 | 佛山市睡康宁床上用品有限公司 | 舒适短枕芯 | 睡康宁 | 45cm×70cm | 2015.04/SKN150603 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2015年广东省絮用纤维制品(被子、轴头)产品质量全国联动监督抽查不合格产品 及其生产企业名单 |
|||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 深圳中富恒家纺有限公司 | 春秋被/夏薄被/空调被 | 中富恒 | 200cm×230cm 150cm×200cm | 2015.03 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
2 | 深圳市雅绿家饰服饰有限公司 | 全棉决明子亚草枕 | 雅绿Yalu | 33cm×50cm | 2015.04 | 1.耐水色牢度 2.耐碱汗渍色牢度 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
3 | 惠州市怡梦娜家用纺织品有限公司 | 怡梦娜透气决明子枕 | 怡梦娜 | 45×70cm | 2015.05/6955348807375 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 佛山市南海悠莱家纺有限公司 | 促销天丝夏凉被 | --- | 150×215 | 2015.06/L17705 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 优雅诗家居用品(东莞)有限公司 | 枕芯 | --- | 48×74cm | 2015.06 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 东莞市富韵美家用纺织品有限公司 | 学生决明子板蓝根枕 | --- | 58×37cm | 2015.05 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | 佛山市顺德区雅美仕纺织有限公司 | 印花夏凉被(洗水唛) | 雅蜜仕 | 150×200cm | 2015.02/YM422Q-0 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |